«Бекітемін»
мектеп-лицей директоры
________ Р.Е. Касимова
№ | Іс-шара | Қатысушылар санаты | Аяқталу формасы
| Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушылар |
1. 1. Білім беру ұйымдарының кадрлық әлеуетін арттыру | |||||
1. | Сабақты әдістемелік сауатты ресімдеу, тәжірибе алмасу, сондай-ақ оқушыларды ынталандыру мақсатында әдістемелік марафонды ұйымдастыру және өткізу | Лицей оқытушылары | Мастер класстар | Әдістемелік онкүндік | Директордың ҒӘЖ орынбасары, педагог-шеберлер, педагог-зерттеушілер, сарапшылар. |
2. | ӘБ отырысы «Оқушылардың олқылықтарын жою әдістері. Сараланған тәсіл» | Лицей оқытушылары | Әр ӘБ-тің жұмыс жоспары | Қаңтардың 1,2 аптасы | ӘБ жетекшілері, пән мұғалімдері |
3. | Білімдегі олқылықтарды ескере отырып, күнтізбелік-тақырыптық және қысқа мерзімді жоспарларды түзету | Лицей оқытушылары | Пысықталған жоспарлар | Қаңтардың 1,2 аптасы | ӘБ жетекшілері, пән мұғалімдері |
4. | Қала әріптестерімен пәндер бойынша тәжірибе алмасу бойынша вебинарлар мен конференцияларға қатысу | Лицей оқытушылары | Мастер класстар, ұсынымдар | Тоқсанның ішінде | ӘБ жетекшілері, пән мұғалімдері |
5. | Жас мұғалім мектебін өткізу | Жас мұғалімдер | талдау, ұсынымдар | Айына 1 рет | Директордың ҒӘЖ орынбасары, жас мұғалімдер |
1. Білім олқылықтарын анықтау бойынша мониторинг және талдау | |||||
1. | Оқушылардың білімін толықтыру талап етілетін бөлімдер мен тақырыптарды анықтау мақсатында негізгі пәндер бойынша білім олқылықтарын анықтау бойынша мониторинг жүргізу. | Лицей оқытушылары | Мониторинг, ұсынымдар | Тоқсанның қорытындысы бойынша | ӘБ жетекшілері, пән мұғалімдері |
2. | Сумативтік және тоқсандық бағаларды талдау нәтижелері бойынша пәндер бойынша оқушылармен консультациялар өткізу | Мотивациясы төмен оқушылар | Сауалнама талдауы | Ағымдағы қалыптастырушы жұмыстардың нәтижелері бойынша | Әб жетекшілері, пән мұғалімдері |
3. | ҚО-дағы оқушылар арасында білім сапасын арттыру және олқылықтарды жою мәселелері бойынша сауалнама жүргізу | 6,7,8,10 сынып оқушылары | Сауалнама талдауы | Сумативті жұмыстардың нәтижелері бойынша | Директордың ОТЖ орынбасары, психолог, әлеум.педагог |
4. | Оқушылар арасында сауалнама жүргізу. білім сапасын арттыру және олқылықтарды жою мәселелері бойынша штаттық режимде білім алушыларды | 5,9,11 сынып оқушылары | Сауалнама талдауы | Сумативті жұмыстардың нәтижелері бойынша | Директордың ОТЖ орынбасары, психолог, әлеум.педагог |
5. | М. Жұмабаев атындағы колледж еріктілері ұйымдастырған жеке пәндер бойынша консультациялар өткізу. | Лицей оқытушылары | Мониторинг | Тоқсанның қорытындысы бойынша | Колледж волонтерлары, директордың ОТЖ орынбасары |
6. | Сабақтарда уәжі төмен білім алушылардың білімінде олқылықтарды жою және толтыру бойынша жұмысқа жоғары уәжді оқушыларды тарту
| Лицей оқытушылары | Мониторинг | Тоқсанның қорытындысы бойынша | Пән мұғалімдері |
7. | ҚО режимінде оқитын 6,7,8,10-сынып және 5, 9, 11-сынып оқушыларымен ЗУМ-да (қажеттілігіне қарай) қосымша сабақтар өткізу | Лицей оқытушылары | Мониторинг, ұсынымдар | Сумативті жұмыстардың нәтижесі бойынша | ӘБ жетекшілері, пән мұғалімдері |
8. | Функционалдық, жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығы дағдыларын қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізу | Лицей оқытушылары | Талдау
| Әрдайым | Директордың ОТЖ орынбасары, пән мұғалімдері |
9. | Білім беру ұйымдарындағы жалпы білім беретін пәндер бойынша білім сапасының мониторингі | Лицей оқытушылары | Мониторинг , талдау | Тоқсанның қорытындысы бойынша | Директордың ОТЖ орынбасары, пән мұғалімдері |
10. | Білім олқылықтарын қалпына келтіру бойынша топтарда жұмыс (15 оқушы) | Лицей оқытушылары | Мониторинг , талдау | Қалыптастырушы және сумативтік жұмыстардың нәтижелері бойынша | Директордың ОТЖ орынбасары, пән мұғалімдері |
11. | Әлеуметтік желілер арқылы мектеп оқушылары үшін консультациялар сериясын, виртуалды практикумдарды ұйымдастыру.Онлайн оқыту кезеңінде оқушылармен фасилитациялық қызмет, проблемалық мәселелер бойынша ата-аналармен және оқушылармен коммуникацияларды ұйымдастыру) | Лицей оқытушылары | Талдау ,мониторинг, ақпарат | Әрдайым | Директордың ОТЖ орынбасары, пән мұғалімдері, сынып жетекшілері |
12. | Қорытынды аттестаттауға енген пәндер бойынша 9, 11 сынып оқушыларымен консультациялар өткізу | 9, 11 сынып оқушылары | Осы пәндер мәселелерінде қажетті дағдыларды дамыту | Әрдайым | Директордың ОТЖ орынбасары, 9, 11 сыныптардың пән мұғалімдері |
13. | Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс | Оқушылар | Бар олқылықтарда оқушылардың қажетті дағдыларын дамыту | Әрдайым | Учителя - предметники |
14. | Каникулдық мектеп жұмысы | Оқушылар | Бар олқылықтарда оқушылардың қажетті дағдыларын дамыту | Демалыс уақытында | Директордың ОТЖ орынбасары, пән мұғалімдері, сынып жетекшілері
|
Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары: Г.В. Пархоменко
«Бекітемін»
Мектеп-лицей директоры
__________Касимова Р.Е.
План по восстановлению знаний учащихся школ КГУ «Общеобразовательная школа- лицей при ВК им. М.Жумабаева»
№ | Мероприятия | Категория участников | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
1. Повышение кадрового потенциала организаций образования | |||||
1. | Организация и проведение методического марафона с целью методически грамотного оформления урока, обмена опытом, а также мотивации учащихся | Учителя лицея | Мастер классы | Методическая декада | Заместитель директора по НМР, учителя-мастера, учителя-исследователи, эксперты. |
2. | Заседание МО «Методы устранения пробелов учащихся. Дифференцированный подход» | Учителя лицея | Рабочие планы каждого МО | 1,2 недели января | Руководители МО, учителя-предметники |
3. | Корректировка календарно-тематических и краткосрочных планов с учетом имеющихся пробелов в знаниях | Учителя лицея | Отработанные планы | 1,2 недели января | Руководители МО, учителя-предметники |
4. | Участие в вебинарах и конференциях по обмену опытом по предметам с коллегами города | Учителя лицея | Мастер классы, рекомендации | В течение четверти | Руководители МО, учителя-предметники |
5. | Проведение школы молодого учителя | Молодые учителя | Анализ,рекомендации | Раз в месяц | Заместитель директора по НМР, молодые учителя |
1. Мониторинг и анализ по выявлению пробелов знаний | |||||
1. | Проведение мониторинга по выявлению пробелов знаний по основным предметам с целью определения разделов и тем, по которым требуется восполнение знаний учащихся. | Учащиеся лицея | Мониторинг, рекомендации | по итогам четверти | Руководители МО, учителя-предметники |
2. | Проведение консультаций с учащимися по предметам по результатам анализа сумативных и четвертных оценок | Учащиеся с низкой мотивацией | Анализ анкетирования | По результатам текущих формативных работ | Руководители МО, учителя-предметники |
3. | Проведение анкетирования среди учащихся находящихся на ДО по вопросам повышения качества знаний и устранения пробелов | Учащиеся 6,7,8,10 классов | Анализ анкетирования | По результатам сумативных работ | Заместитель директора по УВР, психолог, соц. Педагог |
4. | Проведение анкетирования среди учащихся. обучающихся в штатном режиме по вопросам повышения качества знаний и устранения пробелов | Учащиеся 5,9,11 классов | Анализ анкетирования | По результатам сумативных работ | Заместитель директора по УВР, психолог, соц. Педагог |
5. | Проведение консультаций по отдельным предметам, организованными волонтерами колледжа им. М.Жумабаева | Учащиеся лицея | Мониторинг | По итогам четверти | Волонтеры колледжа, заместитель директора по УВР |
6. | Привлекать учащихся с высокой мотивацией в работу по устранению и восполнению пробелов в знаниях обучающихся с низкой мотивацией на уроках | Учащиеся лицея | Мониторинг | По итогам четверти | Учителя- предметники |
7. | Дополнительные занятия в ЗУМ (по необходимости) с учащимися 6,7,8,10 классов и 5, 9, 11 классов, обучающихся в режиме ДО | Учащиеся лицея | Мониторинг, рекомендации | По результатам сумативных работ | Руководители МО, учителя- предметники |
8. | Проведение работы по выработке навыков функциональной, естественно- научной и читательской грамотности | Учащиеся лицея | Анализ
| Постоянно | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники
|
9. | Мониторинг качества знаний по общеобразовательным предметам в организациях образования | Учащиеся лицея | Мониторинг ,анализ | По итогам четверти | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники
|
10. | Работа в группах (15 учащихся) по восстановлению пробелов знаний | Учащиеся лицея | Мониторинг ,анализ | По результатам формативных и сумативных работ | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники
|
11. | Организация серий консультаций, виртуальных практикумов для учащихся школ через социальные сети. Фасилитационная деятельность с учащимися в период онлайн обучения, организация коммуникаций с родителями и учащимися по проблемным вопросам) | Учащиеся лицея | Анализ,мониторинг,информация | Постоянно | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники, классные руководители
|
12. | Консультация учеников 9, 11 классов по дисциплинам, вошедшим на итоговую аттестацию | Учащиеся 9, 11 классов | Развитие необходимых навыков в вопросах данных дисциплин | Постоянно | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники 9, 11 классов |
13. | Работа со слабоуспевающими учениками | Учащиеся | Развитие необходимых навыков у учащихся в имеющихся пробелах | Постоянно | Учителя - предметники |
14. | Работа каникулярной школы | Учащиеся | Развитие необходимых навыков у учащихся в имеющихся пробелах | Во время каникул | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники, классные руководители
|
Заместитель директора по УВР Пархоменко Г.В.
Жаңалықты мекеменің сайтында қарау